Press mentions on this topic
| Title | Date | Publication | Publication details | Type of publication | Mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| Demokratie in Österreich: Der Trend zeigt abwärts | 10/23/2025 | kurier.at | Web | yes | |
| Österreich rutscht im Demokratie-Index weiter ab | 10/23/2025 | msn.com | Web | yes | |
| Österreich verschlechtert sich im Demokratie-Index | 10/22/2025 | FM4 | OKFM4 | Radio | yes |
| Demokratie-Index: Österreichs stürzt ab | 10/22/2025 | exxtra24.at | Web | yes | |
| Verschlechterung bei "Demokratie-Index" | 10/22/2025 | Vorarlberg Online | Web | yes | |
| Demokratie-Index 2025: demokratische Infrastruktur muss aktiv gestärkt werden | 10/22/2025 | sdgwatch.at | Web | yes | |
| Verschlechterung bei "Demokratie-Index" | 10/22/2025 | PULS24 | Web | yes | |
| Verschlechterung bei "Demokratie-Index" | 10/22/2025 | Salzburger Nachrichten | Web | yes | |
| Österreich rutscht im Demokratie-Index weiter ab | 10/22/2025 | OE24 | Web | yes | |
| Österreichs Demokratie verschlechtert sich weiter | 10/22/2025 | kleinezeitung.at | Web | yes |
Recommended press stories on this topic
| Title | Date | Publication | Publication details | Type of publication | Mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirbel um Grünen Pass: Sozialversicherung lehnt geplante Datensammlung ab | 05/20/2021 | Krone.at | Web | no | |
| Massive Kritik am Grünen Pass: Starttermin am 4. Juni wackelt | 05/20/2021 | Kurier | Web | no | |
| Grüner Pass: Österreich bestand EU-Probelauf | 05/20/2021 | Krone.at | Web | no | |
| EU-Einigung über einheitlichen Nachweis für Impfungen und Tests | 05/20/2021 | Netzpolitik.org | Web | no | |
| Bedenken zu "Grünem Pass" in Österreich | 05/19/2021 | ORF | ZIB 13:00 Uhr | Television | no |
| Covid-19 Passports And Travel: Free, Non-Discriminatory And ‘Non-fakeable’? | 05/16/2021 | forbes.com | Web | no | |
| Mehr als 130 000 Corona-Testergebnisse standen ungeschützt im Netz | 03/18/2021 | sueddeutsche.de | Web | no | |
| Schwere Sicherheitslücke bei sensiblen Daten Tausender Berliner | 03/18/2021 | rbb.de | Web | no | |
| Datenleck: Tausende Testergebnisse schlecht geschützt im Netz | 03/18/2021 | Kurier | Web | no | |
| Datenleck legte 136.000 Testergebnisse offen | 03/18/2021 | n-tv.de | Web | no |





