Press mentions on this topic
| Title | Date | Publication | Publication details | Type of publication | Mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| Social-Media-Verbot: Schwierige Umsetzung | 01/29/2026 | Ö1 | Frühjournal | Radio | yes |
| Einmal im Monat weg von den Tech-Riesen | 01/29/2026 | Kurier | S. 26 | yes | |
| Social Media-Verbot: Schwierige Umsetzung | 01/29/2026 | Ö3 | Nachrichten | Radio | yes |
| "Digital Independence Day": Einmal im Monat gemeinsam weg von Big Tech | 01/29/2026 | futurezone.at | Web | yes | |
| Koalition prüft Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige | 01/28/2026 | ORF | ZIB2 | Television | yes |
| Social Media: epicenter.works warnt vor Schnellschuss | 01/28/2026 | Ö3 | Nachrichten | Radio | yes |
| Cyber(un)sicherheit In wessen Händen liegt der IT-Schutz österreichischer Behörden? | 01/27/2026 | jetzt.at | Web | yes | |
| Deutsche Telekom is throttling the internet | 01/26/2026 | news.ycombinator.com | Web | yes | |
| Daten-NGO ruft wegen Live-U-Ausschüssen VfGH an | 01/24/2026 | PULS24 | Web | yes | |
| UNO-Menschenrechtsrat berät zu Iran | 01/23/2026 | ORF | ZIB 8:00 | Television | yes |
Recommended press stories on this topic
| Title | Date | Publication | Publication details | Type of publication | Mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| Covid-19 Passports And Travel: Free, Non-Discriminatory And ‘Non-fakeable’? | 05/16/2021 | forbes.com | Web | no | |
| Mehr als 130 000 Corona-Testergebnisse standen ungeschützt im Netz | 03/18/2021 | sueddeutsche.de | Web | no | |
| Schwere Sicherheitslücke bei sensiblen Daten Tausender Berliner | 03/18/2021 | rbb.de | Web | no | |
| Datenleck: Tausende Testergebnisse schlecht geschützt im Netz | 03/18/2021 | Kurier | Web | no | |
| Datenleck legte 136.000 Testergebnisse offen | 03/18/2021 | n-tv.de | Web | no | |
| 136.000 Schnelltest-Ergebnisse standen ungeschützt im Internet | 03/18/2021 | Spiegel Online | Web | no | |
| 130.000 Ergebnisse von Schnelltests ungeschützt im Netz | 03/18/2021 | zeit.de | Web | no | |
| Datenleck bei Wiener Start-Up: 130.000 Testergebnisse ungeschützt im Netz | 03/18/2021 | PULS24 | Web | no | |
| Datenleck: Tausende CoV-Testdaten einsehbar | 03/18/2021 | ORF | Web | no | |
| Aljazeera Interview about the EU COVID certificate | 03/17/2021 | Aljazeera | Television | no |

