Medienbeiträge mit Vereinserwähnung
| Titel | Datum | Medium | Medium Details | Medientyp | Vereinserwähnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzorganisationen warnen vor Eingriffen in die Privatsphäre | 11.03.2026 | Tagesspiegel Background | Web | Ja | |
| Digitale Brieftasche: EU-Kommission will Amazon dein Gesicht geben | 10.03.2026 | netzpolitik.org | Web | Ja | |
| Digital ID alarm gets louder | 10.03.2026 | Politico Cyber Inisghts Newsletter | Web | Ja | |
| Today's top line - Digital ID faces privacy woes | 10.03.2026 | Politico Cyber Insights Newsletter | Web | Ja | |
| Netzpolitscher Abend | Elevate Festival 2026 | 08.03.2026 | YouTube | @elevatefestival | Video | Ja |
| ORF-DialogForum: Verbieten!?! | 06.03.2026 | OTS | Web | Ja | |
| Mobilfunk unter Druck: Wie sicher sind Europas Netze? | 05.03.2026 | ORF | Eco | Fernsehen | Ja |
| Wird Gründen in Europa bald einfacher? | 28.02.2026 | Der Standard | Ja | ||
| Telekom Peering ‐ Bits und so #991 | 26.02.2026 | YouTube | Bits und so | Video | Ja |
| Datensammler | 25.02.2026 | ORF | konkret | Fernsehen | Ja |
Interessante Medienbeiträge zum Thema
| Titel | Datum | Medium | Medium Details | Medientyp | Vereinserwähnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grüner Pass: Österreich bestand EU-Probelauf | 20.05.2021 | Krone.at | Web | Nein | |
| EU-Einigung über einheitlichen Nachweis für Impfungen und Tests | 20.05.2021 | Netzpolitik.org | Web | Nein | |
| Bedenken zu "Grünem Pass" in Österreich | 19.05.2021 | ORF | ZIB 13:00 Uhr | Fernsehen | Nein |
| Covid-19 Passports And Travel: Free, Non-Discriminatory And ‘Non-fakeable’? | 16.05.2021 | forbes.com | Web | Nein | |
| Mehr als 130 000 Corona-Testergebnisse standen ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | sueddeutsche.de | Web | Nein | |
| Schwere Sicherheitslücke bei sensiblen Daten Tausender Berliner | 18.03.2021 | rbb.de | Web | Nein | |
| Datenleck: Tausende Testergebnisse schlecht geschützt im Netz | 18.03.2021 | Kurier | Web | Nein | |
| Datenleck legte 136.000 Testergebnisse offen | 18.03.2021 | n-tv.de | Web | Nein | |
| 136.000 Schnelltest-Ergebnisse standen ungeschützt im Internet | 18.03.2021 | Spiegel Online | Web | Nein | |
| 130.000 Ergebnisse von Schnelltests ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | zeit.de | Web | Nein |









