Medienbeiträge mit Vereinserwähnung
Interessante Medienbeiträge zum Thema
| Titel | Datum | Medium | Medium Details | Medientyp | Vereinserwähnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.000 Schnelltest-Ergebnisse standen ungeschützt im Internet | 18.03.2021 | Spiegel Online | Web | Nein | |
| 130.000 Ergebnisse von Schnelltests ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | zeit.de | Web | Nein | |
| Datenleck bei Wiener Start-Up: 130.000 Testergebnisse ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | PULS24 | Web | Nein | |
| Datenleck: Tausende CoV-Testdaten einsehbar | 18.03.2021 | ORF | Web | Nein | |
| Aljazeera Interview about the EU COVID certificate | 17.03.2021 | Aljazeera | Fernsehen | Nein | |
| Internetzugangsanbieter und Rechteinhaber gründen unabhängige „Clearingstelle“ | 11.03.2021 | musikindustrie.de | Web | Nein | |
| Polizei erhält Zugriff auf Kameras in Wiener Öffis | 09.03.2021 | Krone.at | Web | Nein | |
| Teststraßen ohne Datenschutz | 02.02.2021 | Der Standard | Nein | ||
| Grobe Datenschutzpanne in CoV-Teststraße | 02.02.2021 | ORF | Web | Nein | |
| Jobcenter-Algorithmus landet vor Höchstgericht | 28.01.2021 | Netzpolitik.org | Web | Nein |









