Press mentions on this topic
| Title | Date | Publication | Publication details | Type of publication | Mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich rutscht im Demokratie-Index weiter ab | 10/23/2025 | msn.com | Web | yes | |
| Österreich verschlechtert sich im Demokratie-Index | 10/22/2025 | FM4 | OKFM4 | Radio | yes |
| Demokratie-Index: Österreichs stürzt ab | 10/22/2025 | exxtra24.at | Web | yes | |
| Verschlechterung bei "Demokratie-Index" | 10/22/2025 | Vorarlberg Online | Web | yes | |
| Demokratie-Index 2025: demokratische Infrastruktur muss aktiv gestärkt werden | 10/22/2025 | sdgwatch.at | Web | yes | |
| Verschlechterung bei "Demokratie-Index" | 10/22/2025 | PULS24 | Web | yes | |
| Verschlechterung bei "Demokratie-Index" | 10/22/2025 | Salzburger Nachrichten | Web | yes | |
| Österreich rutscht im Demokratie-Index weiter ab | 10/22/2025 | OE24 | Web | yes | |
| Österreichs Demokratie verschlechtert sich weiter | 10/22/2025 | kleinezeitung.at | Web | yes | |
| ZIB Flash 2 vom 22.10.2025 | 10/22/2025 | ORF | ZIB Flash 2 | Television | yes |


