Press mentions on this topic
Recommended press stories on this topic
| Title | Date | Publication | Publication details | Type of publication | Mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.000 Schnelltest-Ergebnisse standen ungeschützt im Internet | 03/18/2021 | Spiegel Online | Web | no | |
| 130.000 Ergebnisse von Schnelltests ungeschützt im Netz | 03/18/2021 | zeit.de | Web | no | |
| Datenleck bei Wiener Start-Up: 130.000 Testergebnisse ungeschützt im Netz | 03/18/2021 | PULS24 | Web | no | |
| Datenleck: Tausende CoV-Testdaten einsehbar | 03/18/2021 | ORF | Web | no | |
| Aljazeera Interview about the EU COVID certificate | 03/17/2021 | Aljazeera | Television | no | |
| Internetzugangsanbieter und Rechteinhaber gründen unabhängige „Clearingstelle“ | 03/11/2021 | musikindustrie.de | Web | no | |
| Polizei erhält Zugriff auf Kameras in Wiener Öffis | 03/09/2021 | Krone.at | Web | no | |
| Teststraßen ohne Datenschutz | 02/02/2021 | Der Standard | no | ||
| Grobe Datenschutzpanne in CoV-Teststraße | 02/02/2021 | ORF | Web | no | |
| Jobcenter-Algorithmus landet vor Höchstgericht | 01/28/2021 | Netzpolitik.org | Web | no |






