Press mentions on this topic
| Title | Date | Publication | Publication details | Type of publication | Mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| Today's top line - Digital ID faces privacy woes | 03/10/2026 | Politico Cyber Insights Newsletter | Web | yes | |
| Netzpolitscher Abend | Elevate Festival 2026 | 03/08/2026 | YouTube | @elevatefestival | Video | yes |
| ORF-DialogForum: Verbieten!?! | 03/06/2026 | OTS | Web | yes | |
| Mobilfunk unter Druck: Wie sicher sind Europas Netze? | 03/05/2026 | ORF | Eco | Television | yes |
| Wird Gründen in Europa bald einfacher? | 02/28/2026 | Der Standard | yes | ||
| Telekom Peering ‐ Bits und so #991 | 02/26/2026 | YouTube | Bits und so | Video | yes |
| Datensammler | 02/25/2026 | ORF | konkret | Television | yes |
| Breite Allianz warnt vor Kettensägen-Politik der EU | 02/24/2026 | oekonews.at | Web | yes | |
| Missing Link: Digitaler Neustart des Sozialstaats soll Zettelwirtschaft beenden | 02/24/2026 | Heise.de | Web | yes | |
| Was bedeutet die EU-Deregulierungswelle? | 02/23/2026 | FM4 | OK FM4 | Radio | yes |
Recommended press stories on this topic
| Title | Date | Publication | Publication details | Type of publication | Mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| Grüner Pass: Österreich bestand EU-Probelauf | 05/20/2021 | Krone.at | Web | no | |
| EU-Einigung über einheitlichen Nachweis für Impfungen und Tests | 05/20/2021 | Netzpolitik.org | Web | no | |
| Bedenken zu "Grünem Pass" in Österreich | 05/19/2021 | ORF | ZIB 13:00 Uhr | Television | no |
| Covid-19 Passports And Travel: Free, Non-Discriminatory And ‘Non-fakeable’? | 05/16/2021 | forbes.com | Web | no | |
| Mehr als 130 000 Corona-Testergebnisse standen ungeschützt im Netz | 03/18/2021 | sueddeutsche.de | Web | no | |
| Schwere Sicherheitslücke bei sensiblen Daten Tausender Berliner | 03/18/2021 | rbb.de | Web | no | |
| Datenleck: Tausende Testergebnisse schlecht geschützt im Netz | 03/18/2021 | Kurier | Web | no | |
| Datenleck legte 136.000 Testergebnisse offen | 03/18/2021 | n-tv.de | Web | no | |
| 136.000 Schnelltest-Ergebnisse standen ungeschützt im Internet | 03/18/2021 | Spiegel Online | Web | no | |
| 130.000 Ergebnisse von Schnelltests ungeschützt im Netz | 03/18/2021 | zeit.de | Web | no |






