Medienbeiträge mit Vereinserwähnung
| Titel | Datum | Medium | Medium Details | Medientyp | Vereinserwähnung |
|---|---|---|---|---|---|
| https://volksblatt.at/tausende-positive-testergebnisse-in-tirol-offenbar-geleakt/ | 01.09.2021 | volksblatt.at | Web | Ja | |
| Tirol | Tausende positive Testergebnisse offenbar geleakt | 01.09.2021 | noen.at | Web | Ja | |
| Corona-Datenpanne in Tirol – fast 25.000 Betroffene | 01.09.2021 | Heute | Web | Ja | |
| Datenleck: Mehr als 24.000 positive Tiroler PCR-Testergebnisse veröffentlicht | 01.09.2021 | Tiroler Tageszeitung | Web | Ja | |
| Offenbar tausende PCR-Testergebnisse geleakt | 01.09.2021 | OE24 | Web | Ja | |
| Tausende positive Testergebnisse in Tirol offenbar geleakt | 01.09.2021 | Vorarlberg Online | Web | Ja | |
| Offenbar tausende PCR-Testergebnisse in Tirol geleakt | 01.09.2021 | zackzack.at | Web | Ja | |
| Massives Corona-Datenleck: Tausende Test-Daten geleakt | 01.09.2021 | Vorarlberg Online | Web | Ja | |
| Datenleck bei Covid-Tests | 01.09.2021 | Ö1 | Ö1 Mittagsjournal | Radio | Ja |
| Covid-Datenleck: 24.000 Tiroler Testbefunde öffentlich | 01.09.2021 | dolomitenstadt.at | Web | Ja |
Interessante Medienbeiträge zum Thema
| Titel | Datum | Medium | Medium Details | Medientyp | Vereinserwähnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Datenschutz: Es ist Zeit zu handeln! | 28.01.2016 | Der Standard | Nein | ||
| Koalition stellt den Staatsschutz neu auf | 27.01.2016 | Wiener Zeitung | Nein | ||
| Observieren, spionieren, protokollieren | 27.01.2016 | Wiener Zeitung | Nein | ||
| Mikl-Leitner, Ministerin Metternich | 04.07.2015 | Der Standard | Nein | ||
| Datenschutz: "Was habt ihr denn erwartet?" | 01.06.2015 | Die Zeit | Web | Nein |








