Medienbeiträge mit Vereinserwähnung
Interessante Medienbeiträge zum Thema
| Titel | Datum | Medium | Medium Details | Medientyp | Vereinserwähnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Covid-19 Passports And Travel: Free, Non-Discriminatory And ‘Non-fakeable’? | 16.05.2021 | forbes.com | Web | Nein | |
| Mehr als 130 000 Corona-Testergebnisse standen ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | sueddeutsche.de | Web | Nein | |
| Schwere Sicherheitslücke bei sensiblen Daten Tausender Berliner | 18.03.2021 | rbb.de | Web | Nein | |
| Datenleck: Tausende Testergebnisse schlecht geschützt im Netz | 18.03.2021 | Kurier | Web | Nein | |
| Datenleck legte 136.000 Testergebnisse offen | 18.03.2021 | n-tv.de | Web | Nein | |
| 136.000 Schnelltest-Ergebnisse standen ungeschützt im Internet | 18.03.2021 | Spiegel Online | Web | Nein | |
| 130.000 Ergebnisse von Schnelltests ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | zeit.de | Web | Nein | |
| Datenleck bei Wiener Start-Up: 130.000 Testergebnisse ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | PULS24 | Web | Nein | |
| Datenleck: Tausende CoV-Testdaten einsehbar | 18.03.2021 | ORF | Web | Nein | |
| Aljazeera Interview about the EU COVID certificate | 17.03.2021 | Aljazeera | Fernsehen | Nein |

