Medienbeiträge mit Vereinserwähnung
| Titel | Datum | Medium | Medium Details | Medientyp | Vereinserwähnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Telekom-Chef wegen Peering-Kritik: "Gehen Sie woanders hin" | 08.04.2026 | teltarif.de | Web | Ja | |
| "KI darf nicht zur Waffe gegen Frauen werden" | 07.04.2026 | Kurier | Ja | ||
| Phishing surge targets 300 000 Austrians as digital-ID certificates near expiry | 07.04.2026 | visahq.com | Web | Ja | |
| Sporrer verlangt einen Stopp: „KI darf nicht zur Waffe gegen Frauen werden“ | 07.04.2026 | Kurier | Web | Ja | |
| Höttges rät Kritikern: "Gehen Sie doch woanders hin" | 07.04.2026 | Golem.de | Web | Ja | |
| Scammers take advantage of Austrian digital ID certificates’ expiry | 06.04.2026 | biometricupdate.com | Web | Ja | |
| ENISA invites feedback for EU Digital Identity Wallet cybersecurity certification | 06.04.2026 | biometricupdate.com | Web | Ja | |
| Ticker-News von epicenter.works vom 02. 04. 2026 | 04.04.2026 | Netzpolitik.org | Web | Ja | |
| Freiwillige "Chatkontrolle" in der EU läuft aus | 04.04.2026 | Kleine Zeitung | Web | Ja | |
| Freiwillige "Chatkontrolle" in der EU läuft aus | 04.04.2026 | Tiroler Tageszeitung | Web | Ja |
Interessante Medienbeiträge zum Thema
| Titel | Datum | Medium | Medium Details | Medientyp | Vereinserwähnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Covid-19 Passports And Travel: Free, Non-Discriminatory And ‘Non-fakeable’? | 16.05.2021 | forbes.com | Web | Nein | |
| Mehr als 130 000 Corona-Testergebnisse standen ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | sueddeutsche.de | Web | Nein | |
| Schwere Sicherheitslücke bei sensiblen Daten Tausender Berliner | 18.03.2021 | rbb.de | Web | Nein | |
| Datenleck: Tausende Testergebnisse schlecht geschützt im Netz | 18.03.2021 | Kurier | Web | Nein | |
| Datenleck legte 136.000 Testergebnisse offen | 18.03.2021 | n-tv.de | Web | Nein | |
| 136.000 Schnelltest-Ergebnisse standen ungeschützt im Internet | 18.03.2021 | Spiegel Online | Web | Nein | |
| 130.000 Ergebnisse von Schnelltests ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | zeit.de | Web | Nein | |
| Datenleck bei Wiener Start-Up: 130.000 Testergebnisse ungeschützt im Netz | 18.03.2021 | PULS24 | Web | Nein | |
| Datenleck: Tausende CoV-Testdaten einsehbar | 18.03.2021 | ORF | Web | Nein | |
| Aljazeera Interview about the EU COVID certificate | 17.03.2021 | Aljazeera | Fernsehen | Nein |








